top of page
PWM Controller CPB Series: High-Efficiency Power Solutions for Your Home.

The Solar In X is a high-efficiency inverter that enhances solar panel performance at 90% efficiency, converting sunlight into clean energy and reducing costs. Its monitoring features optimize efficiency, and the PWM Controller CPB ensures effective home power management.

PWM Controller CP Series | Basic Parameter | Carton Size | Packing Quantity | Rough Weight | Input Voltage |
---|---|---|---|---|---|
CP-10 | 10A 12V/24V adaptive | 42.5*24.5*35.5cm | 80pcs | 15kg | 18-50V |
CP-20 | 20A 12V/24V adaptive | 42.5*24.5*35.5cm | 80pcs | 15kg | 18-50V |
CP-30 | 30A 12V/24V adaptive | 45.5*39*29cm | 40pcs | 16.5kg | 18-100V |
CP-40 | 40A 12V/24V adaptive | 45.5*39*29cm | 40pcs | 16.5kg | 18-100V |
CP-60 | 50A 12V/24V adaptive | 39*39*29cm | 30pcs | 14kg | 18-100V |
CP-60 | 60A 12V/24V adaptive | 39*39*29cm | 30pcs | 14kg | 18-100V |
PWM Controller CP Series (Unit) | basic parameter: | product size: | Color box Size : | product weight: | Box weight:: |
---|---|---|---|---|---|
CP-10 | 10A 12V/24V adaptive | 105*77*35mm | 118*82*41mm | 152g | 178g |
CP-20 | 20A 12V/24V adaptive | 105*77*35mm | 118*82*41mm | 157g | 183g |
CP-30 | 30A 12V/24V adaptive | 105*77*35mm | 118*82*41mm | 115g | 141g |
CP-40 | 40A 12V/24V adaptive | 172*105*48mm | 189*111*55mm | 327g | 384g |
CP-60 | 50A 12V/24V adaptive | 176*120*48mm | 189*125*55mm | 386g | 446g |
CP-60 | 60A 12V/24V adaptive | 176*120*48mm | 189*125*55mm | 386g | 446g |
bottom of page