top of page
Off-Grid Solar Panels XTC Series

The Solar In X is a high-efficiency inverter that enhances solar panel performance at 90% efficiency, converting sunlight into clean energy and reducing costs. Its monitoring features optimize efficiency, and the PWM Controller CPB ensures effective home power management.
30W - 350W
Model type | Product dimensions | Open circuit voltage(V) | Maxim power current(A) | Short circuit current(A) | Module efficiency | Solar cell | Open circuit voltage(V)-1 | Operating temperature | Standard test condition | Weight | Front glass | Junction box | Cable type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL-30W | 630*350*17MM | 18V | 1.6A | 1.9A | 19-21% | Single Crystal | 22.5V | -40C - 85C | 5% | 2.35KG | 3.2MM
3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-50W | 1200*550*30MM | 18V | 2.5A | 2.8A | 19-21% | Single Crystal | 22.5V | -40C - 85C | 5% | 3.6KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-60W | 670*590*25 | 18V | 3.3A | 3.6A | 19-21% | Single Crystal | 22.5V | '-40C - 85C | 5% | 3.8KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-80W | 830*550*25 | 18V | 4.4A | 4.6A | 19-21% | Single Crystal | 22.5V | '-40C - 85C | 5% | 4.7KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-100W | 1200*550*30MM | 18V | 5.5A | 5.8A | 19-21% | Single Crystal | 22.5V | '-40C - 85C | 5% | 6.7KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-100W | 910*670*30* | 18V | 5.5A | 5.8A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 5.95KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-100W | 1010*540*30 | 18V | 5.5A | 5.8A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 5.55KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-100W | 1200*540*30 | 18V | 5.5A | 5.8A | 19-21% | Single Crystal | 22.5V | '-40C - 85C | 5% | 6.5KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-120W | 1020*670*30 | 18V | 6.6A | 6.9A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 6.75KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-135W | 1200*670*30 | 18V | 7.5A | 7.9A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 8.15KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-180W | 1480*670*35 | 18V | 10A | 10.6A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 9.95KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-190W | 1580*670*35 | 18V | 8.2A | 8.6A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 10.25KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-200W | 1200*880*35 | 18V/36V | 11A/5.5A | 11.4A/5.9A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V/41.2V | '-40C - 85C | 5% | 10.6KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-200W | 1150*990*35 | 18V | 8.2A | 8.6A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 11.45KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-200W | 1580*808*35 | 18V/36V | 11.1A/5.5A | 11.5A/5.9A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 12.35KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-200W | 1640*670*35 | 18V | 11.1A | 11.4A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 10.5KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-220W | 1305*875*35 | 18V | 10A | 10.4A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 11.45KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-250W | 1380*990*35 | 18V | 11.3A | 11.7A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V | '-40C - 85C | 5% | 14.35KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-300W | 1705*880*35 | 18V/36V | 16.6A/8.3A | 16.9A/8.7A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V/41.2V | '-40C - 85C | 5% | 15KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-300W | 1640*990*35 | 18V | 16.6A/8.3A | 16.9A/8.7A | 19-21% | Single Crystal | 23.5V/41.2V | '-40C - 85C | 5% | 16.15KG | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
XTL-350W | 1960*990*35 | 36V | 9.7A | 10A | 19-21% | Single Crystal | 41.2V | '-40C - 85C | 5% | 19.85kg | 3.2mm tempered glass | IP65 | 2.5mm2 |
bottom of page