top of page
Solar Inverter Series

The Solar Inverter X is a high-performance inverter designed to maximize energy production from your solar panels. With a [efficiency rating]% efficiency rating, it converts sunlight into clean, usable electricity, helping you reduce your reliance on the grid and lower your energy bills. The inverter features advanced monitoring capabilities, allowing you to track your energy consumption and optimize your solar system's performance.
100 - 2500W
Model | Power | Waveform | AC220V - Price (RMB/set) | AC110V - Price (RMB/set) | PRODUCT SIZE(MM) | CARTON SIZE(CM) | Product net weight (kg/set) | Gross weight of the product (kg/set) | Blister whole piece gross weight (kg/carton) | The gross weight of the whole box (kg/box) (set/box) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA-150W | 100W | Corrected sine waves | 35 | 37 | 90X63X38 | 71X41X43 | 0.24 | 0.3 | 24 | |
SAA-200W | 120W | Corrected sine waves | 37 | 39 | 90X63X38 | 71X41X43 | 0.24 | 0.3 | 24 | |
SAA-300W | 180W | Corrected sine waves | 53 | 55 | 160X98X55 | 71X41X43/60X41X32 | 0.38 | 0.55 | 24 | 23 |
SAA-400W | 190W | Corrected sine waves | 55 | 57 | 160X98X55 | 71X41X43/60X41X32 | 0.38 | 0.55 | 24 | 23 |
SAA-500W | 200W | Corrected sine waves | 57 | 59 | 160X98X55 | 71X41X43/60X41X32 | 0.38 | 0.55 | 24 | 23 |
SAA-600W | 300W | Corrected sine waves | 61 | 63 | 160X98X55 | 71X41X43/60X41X32 | 0.48 | 0.65 | 26 | 25 |
SAA-800W | 350W | Corrected sine waves | 71 | 73 | 200X98X55 | 71X41X53/60X47X32 | 0.55 | 0.68 | 29 | 28 |
SAA-1000W | 400W | Corrected sine waves | 76 | 78 | 200X98X55 | 71X41X53/60X47X32 | 0.55 | 0.68 | 29 | 28 |
SAA-1200W | 500W | Corrected sine waves | 83 | 85 | 200X98X55 | 71X41X53/60X47X32 | 0.6 | 0.75 | 33 | 31 |
SAA-1300W | 550W | Corrected sine waves | 88 | 90 | 200X98X55 | 71X41X53/60X47X32 | 0.68 | 0.85 | 34 | 32 |
SAA-1500W | 650W | Corrected sine waves | 93 | 95 | 200X98X55 | 71X41X35/64X30X32 | 0.68 | 0.85 | 34 | 32 |
SAA-1800W | 750W | Corrected sine waves | 120 | 122 | 285X98X55 | 71X41X35/64X30X32 | 0.9 | 1.1 | 25 | 23 |
SAA-2000W | 850W | Corrected sine waves | 130 | 132 | 285X98X55 | 71X41X35/64X30X32 | 0.9 | 1.1 | 25 | 23 |
SAA-3000W | 1000W | Corrected sine waves | 248 | 253 | 300X170X60 | 56X35X43 | 1.95 | 2.15 | 23 | |
SAA-4000W | 1500W | Corrected sine waves | 320 | 330 | 360X167X70 | 49X40X48 | 2.4 | 2.6 | 22 | |
SAA-5000W | 2000W | Corrected sine waves | 455 | 465 | 410X167X70 | 49X48X48 | 3.15 | 3.35 | 28 | |
SAA-6000W | 2500W | Corrected sine waves | 630 | 650 | 360X167X140 | 49X48X24 | 4.5 | 4.7 | 11 |
bottom of page